市安工院化学品危险性检测与控制实验室
获得中关村开放实验室资金支持
近日,中关村科技园区管理委会发布了《关于对2018年度中关村开放实验室支持资金支持单位予以公示的通知》。按照《中关村国家自主创新示范区提升创新能力优化创新环境支持资金管理办法》(中科园发〔2017〕11号)的有关规定,经中关村管委会2018年第19次主任专题会审议通过,我院化学品危险性检测与控制实验室获得“2018年度中关村开放实验室支持资金”支持。
此次市安工院化学品危险性检测与控制实验室成功获得资金支持,有利于进一步加速实验室科技成果转移转化,提升产学研协同创新服务能力,推动了市安工院的快速发展。
2019年市安工院将继续依托中关村开放实验室平台,围绕新兴产业发展和自主创新能力提升,不断开展产学研合作,加速科研成果产业化,加大服务园区企业力度,更好的发挥自身优势服务北京安全生产工作。
附件:2018年度中关村开放实验室支持资金拟支持名单
序号 | 中关村开放实验室名称 |
1 | 中科院过程工程实验室 |
2 | 农业部农产品质量安全重点实验室 |
3 | 北京机电研究所精密成形国家工程研究中心 |
4 | 离子液体清洁过程北京市重点实验室 |
5 | 北京市系统营养工程技术研究中心 |
6 | 中国建筑材料检验认证中心 |
7 | 中航工业计算机软件北京测评中心 |
8 | 北京市建筑材料质量监督检验站节能环保材料分析测试实验室 |
9 | 北京理工大学生物分离分析实验室 |
10 | 生物质发电成套设备国家工程实验室 |
11 | 国家广播电视产品质量监督检验中心 |
12 | 煤炭科学研究总院煤炭工业洁净煤工程技术研究中心 |
13 | 集成电路计算光刻与设计优化实验室 |
14 | 北京东方计量测试研究所 |
15 | 现代生物农业产业技术研究院 |
16 | 北京科大分析检验中心有限公司 |
17 | 北京农业质量标准与检测技术研究中心 |
18 | 北京尊冠科技有限公司 |
19 | 中科院生物物理所蛋白质与多肽药物实验室 |
20 | 钢铁研究总院先进永磁材料与分析检测实验室 |
21 | 博奥晶典分子检测研究与应用中心 |
22 | 三网融合数字视频技术国家地方联合工程实验室 |
23 | 场地污染评估与修复重点实验室 |
24 | 饲用微生物工程国家重点实验室 |
25 | 工业材料腐蚀与服役安全实验室 |
26 | 中国农业科学院生物技术研究所 |
27 | 网络体系构建与融合实验室 |
28 | 橡胶材料及其制成品实验室 |
29 | 太赫兹及超快激光应用实验室 |
30 | 硅砂资源利用实验室 |
31 | 清华大学建筑环境检测中心空气室 |
32 | 北航电磁兼容技术研究所 |
33 | 福田汽车节能减排重点实验室 |
34 | 中电投工程研究检测评定实验室 |
35 | 北京诺禾致源生物信息科技有限公司 |
36 | 中科卓信软件测评中心 |
37 | 中国电子技术标准化研究院赛西实验室 |
38 | 中关村生命园开放实验室 |
39 | 中国电力科学研究院有限公司智能用电与节能技术实验室 |
40 | 精准医疗与基因工程北京市工程实验室 |
41 | 新危险化学品评估及事故鉴定国家级中心实验室 |
42 | 北京市农林科学院国家农业智能装备工程技术研究中心 |
43 | 北京矿冶研究总院无污染有色金属提取及节能技术国家工程研究中心 |
44 | 材料电化学过程与技术实验室 |
45 | 天然药物、健康产品的研究与开发实验室 |
46 | 泛网无线通信教育部重点实验室 |
47 | 国家纤维增强模塑料工程技术研究中心 |
48 | 化学品危险性检测与控制实验室 |
49 | 北京有色金属研究总院半导体材料国家工程研究中心 |
50 | 高动态导航技术北京市重点实验室 |
51 | 电站设备状态监测与控制教育部重点实验室 |
52 | 中科院半导体所半导体集成技术开放实验室 |
53 | 中关村芯园EDA开放实验室 |
54 | 航天科工防御技术研究试验中心 |
55 | 中科院计算所网络技术研究中心 |
56 | 北京长城计量测试技术研究所 |
57 | 数字电视国家工程实验室 |
58 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 |
59 | 北京市作物分子育种工程技术研究中心 |
60 | 国家重有色金属质量监督检验中心 |
61 | 中科院微生物所中关村细胞免疫与疫苗评价开放实验室 |
北京市安全生产工程技术研究院
2018年11月16日