安全工程学院关于贫困生助学金、优秀学生奖学金、单项奖学金的公示
根据北京石油化工学院学生手册中的相关政策和要求,学院学生工作办公室对相应学生进行评奖和资助,现将结果公示如下:
2018-2019学年贫困生助学金名单
序号 | 班级 | 性名 | 助学金等级 |
1 | 安151 | 张瑾 | 二等 |
2 | 安151 | 李智磊 | 一等 |
3 | 安161 | 任佳奇 | 二等 |
4 | 安161 | 刘文帅 | 一等 |
5 | 安161 | 梁涛 | 一等 |
6 | 安161 | 王莹 | 一等 |
7 | 安161 | 魏香蕊 | 二等 |
8 | 安161 | 方云锋 | 二等 |
9 | 安171 | 陈文凤 | 一等 |
10 | 安171 | 胡冬志 | 二等 |
11 | 安172 | 赵浩森 | 一等 |
12 | 安172 | 王依 | 一等 |
13 | 安172 | 王佳佳 | 一等 |
14 | 安181 | 张圣军 | 二等 |
15 | 安181 | 刘开沅 | 一等 |
16 | 安181 | 段世森 | 二等 |
17 | 安182 | 张松林 | 一等 |
2017-2018年度优秀学生奖学金名单
序号 | 班级 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 安171 | 陈文凤 | 一等 |
2 | 安151 | 琚明华 | 闵恩泽 |
3 | 安172 | 王佳佳 | 二等 |
4 | 安172 | 张雨桐 | 二等 |
5 | 安171 | 艾钰清 | 二等 |
6 | 安161 | 王莹 | 二等 |
7 | 安161 | 卫晨晨 | 二等 |
8 | 安161 | 方云锋 | 二等 |
9 | 安151 | 王昂昂 | 二等 |
10 | 安172 | 马菲菲 | 三等 |
11 | 安172 | 李如霞 | 三等 |
12 | 安172 | 刘蕊 | 三等 |
13 | 安172 | 贾少康 | 三等 |
14 | 安172 | 韩雨欣 | 三等 |
15 | 安171 | 张滢鉴 | 三等 |
16 | 安171 | 张泽帅 | 三等 |
17 | 安172 | 赵浩森 | 三等 |
18 | 安171 | 杨婧 | 三等 |
19 | 安161 | 刘文帅 | 三等 |
20 | 安161 | 邢雪 | 三等 |
21 | 安161 | 任佳奇 | 三等 |
22 | 安161 | 崔世奇 | 三等 |
23 | 安161 | 李星月 | 三等 |
24 | 安151 | 薛雅斯 | 三等 |
25 | 安151 | 陈泓宇 | 三等 |
2017-2018学年秋季学期单项奖学金
序号 | 获奖学生 | 班级 | 学号 | 竞赛名称 | 获奖时间 | 发证单位 | 获奖名次/等级 | 对应单项奖级别 | 奖学金金额 |
1 | 邢雪 | 安161 | 5120160236 | 管道安全监测装置实用新型专利 | 2018.6 | 国家知识产权局 |
|
| 500 |
2 | 方云锋 | 安161 | 5120161652 | 管道安全监测装置实用新型专利 | 2018.6 | 国家知识产权局 |
|
| 500 |
3 | 崔世奇 | 安161 | 5120160245 | 管道安全监测装置实用新型专利 | 2018.6 | 国家知识产权局 |
|
| 500 |
4 | 何一飞 | 安161 | 5120160235 | 管道安全监测装置实用新型专利 | 2018.6 | 国家知识产权局 |
|
| 500 |
5 | 乔思远 | 安161 | 5120160221 | 加油机用加油管保护装置实用新型专利 | 2018.7 | 国家知识产权局 |
|
| 500 |
6 | 臧思齐 | 安171 | 2017310228 | 2018年全国大学生英语竞赛 | 2018.6 | 北京石油化工学院 | 校级三等奖 | 丁级C等 | 200 |
7 | 张雨桐 | 安172 | 2017310267 | 第八届全国大学生计算机应用能力与信息素养大赛全国总决赛 | 2018.5 | 全国高等院校计算机基础教育研究会 | 本科组二等奖 | 丙级B等 | 300 |
8 | 马政 | 安151 | 5120150209 | 北京石油化工学院2018年实验室安全知识竞赛一等奖 | 2018.4 | 北京石油化工学院 | 一等奖 | 丁级A等 | 300 |
9 | 陈文凤 | 安171 | 2017310225 | 北京石油化工学院2018年大学生物理竞赛三等奖 | 2018.9 | 北京石油化工学院 | 三等奖 | 丁级C等 | 200 |
10 | 邢雪 | 安161 | 5120160236 | 城市供热管线泄漏风险分析及预防控制措施研究 | 2018.9 | 北京石油化学学院学报 | 中文科技核心 | 第二作者 | 500 |
11 | 杨婧 | 安171 | 2017310242 | 北京石油化工学院第八届大学生物理竞赛三等奖 | 2018.9 | 北京石油化工学院数理系、学生处 | 校级三等奖 | 丁级C等 | 200 |
公示期10月18日-10月22日,如果问题,联系张鹏老师,电话:81293632,邮箱:zp@bipt.edu.cn.
安全工程学院学生工作办公室