安全工程学院2022-2023学年助学金公示
根据学校《关于2022-2023学年家庭经济困难学生普查、认定及国家助学金评定工作安排的通知》经学生个人申请,通过家庭经济困难学生认定小组根据国家助学金评定标准评审,研究确定对以下学生进行资助,现将评选结果公示如下:
2022-2023学年助学金名单
序号 | 学号 | 姓名 | 评定困难类型 |
1 | 2019310658 | 汪杉 | 一等 |
2 | 2019310673 | 李雪 | 一等 |
3 | 2019311041 | 王瑞珅 | 一等 |
4 | 2019311043 | 曹雪丹 | 一等 |
5 | 2019311199 | 张智伟 | 一等 |
6 | 2019311490 | 张杰 | 一等 |
7 | 2019311492 | 廖明月 | 一等 |
8 | 2020311567 | 康帅 | 一等 |
9 | 2020311608 | 孟璐 | 一等 |
10 | 2020311617 | 周怡恒 | 一等 |
11 | 2020311620 | 马立舜 | 一等 |
12 | 2021311531 | 王盛楠 | 一等 |
13 | 2021311543 | 张帆 | 一等 |
14 | 2021311551 | 马宏刚 | 一等 |
15 | 2021311555 | 祝静 | 一等 |
16 | 2021311578 | 周家胜 | 一等 |
17 | 2022311615 | 阿尔孜古·努尔麦麦提 | 一等 |
18 | 2022311635 | 余梦颜 | 一等 |
19 | 2022311640 | 李庆甜 | 一等 |
20 | 2022320255 | 李伟 | 一等 |
21 | 2022320284 | 相犇 | 一等 |
22 | 2022350012 | 杨依娜 | 一等 |
23 | 2022350015 | 热帕提·热夏提 | 一等 |
24 | 2022350045 | 马泽 | 一等 |
25 | 2019310660 | 翟淼 | 二等 |
26 | 2019311042 | 马子康 | 二等 |
27 | 2019311072 | 李钦骅 | 二等 |
28 | 2019311073 | 杨宇 | 二等 |
29 | 2019311197 | 张羽雨 | 二等 |
30 | 2019311321 | 李雨欣 | 二等 |
31 | 2020311589 | 白志良 | 二等 |
32 | 2020311599 | 李均宏 | 二等 |
33 | 2020311616 | 陈思思 | 二等 |
34 | 2020311618 | 刘士豪 | 二等 |
35 | 2021311541 | 代晓乐 | 二等 |
36 | 2022311612 | 左浩田 | 二等 |
37 | 2022311618 | 杨彬 | 二等 |
38 | 2022311627 | 纪舒旗 | 二等 |
39 | 2022311636 | 尚婧涵 | 二等 |
40 | 2022311643 | 郭月燕 | 二等 |
41 | 2022320256 | 李新跃 | 二等 |
42 | 2022320257 | 杜航 | 二等 |
43 | 2022320267 | 庞洁 | 二等 |
44 | 2022320279 | 刘炜 | 二等 |
45 | 2022320288 | 高天 | 二等 |
46 | 2022350036 | 付师 | 二等 |
47 | 2022350037 | 刘仁轩 | 二等 |
公示期9月27日-10月4日,如有问题,请实名联系。电话:81293632(手机15001309681),邮箱:953315089@qq.com
安全工程学院学生工作办公室
2022年9月27日