市安工院2020-2021年度服务项目一览表
2020年服务项目
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 服务单位 |
1 | 生产经营单位生产安全事故应急预案评审 | 20000041033 | 北京航信增材科技有限公司 |
2 | 凯莱天成公司应急预案评审 | 20000041011 | 北京凯莱天成医药科技有限公司 |
3 | 化学品物理危险性检验检测 | 19000041004 | 北京市公安局大兴分局榆垡派出所 |
4 | 北京市应急管理综合统计指标及统计分析研究 | 20000041002 | 北京市应急管理局 |
5 | 2019年商务行业“企业送安工程” |
| 北京市顺义区财政局 |
6 | 顺义区企业风险评估及安全生产等级评定200115 | 20000041006 | 北京银洋酒店有限公司 |
7 | 北京市粉尘防爆安全管理规范编制及隐患治理效果评估 | 20000041001 | 北京市应急管理局 |
8 | 顺义区企业风险评估及安全生产等级评定200301 | 20000041038 | 北京艺高世纪科技股份有限公司 |
9 | 朝阳区危险化学品重大安全风险定量评估 | 20000041018 | 北京市朝阳区应急管理局 |
10 | 东城区突发事件总体应急预案修订 | 20000041009 | 北京市东城区应急管理局 |
11 | 企业安全生产风险评估及应急预案编制 | 20000041007 | 东明兴业科技股份有限公司 |
12 | 北京爱地科技有限公司预混合饲料粉尘爆炸性参数检测分析 | 20000041003 | 北京爱地科技有限公司 |
13 | 安全生产相关法规培训 | 20000041005 | 顺义区商务局 |
14 | 企业安全生产等级评定技术服务 | 18000041015 | 北京市万年青环保厨房设备有限责任公司 |
15 | 北京市综合减灾示范与安全社区技术服务(指导、服务、诊断等)项目(第三包) | 20000041021 | 北京市应急管理局 |
16 | 安全社区现场调研 | 20000041021-001 | |
17 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂北分厂粉尘防爆整改效果评估 | 20000041016 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 |
18 | 供热行业安全运行服务质量第三方巡查项目 | 20000041008 | 大兴区城市管理委员会 |
19 | 危险化学品安全专项整治咨询、验收技术服务 | 20000041025 | 北京硕佰医药科技有限责任公司 |
20 | 华润双鹤药业危险化学品安全自查整改咨询服务 | 20000041024 | 华润双鹤药业股份有限公司 |
21 | 化学品物理危险性检验检测 | 19000041004 | 北京市公安局延庆分局 |
22 | 危险化学品库房改造安全设施“三同时”项目 | 20000041026 | 北京嘉林药业股份有限公司 |
23 | 顺义区突发事件总体应急预案修订及演练 | 20000041010 | 北京市顺义区应急管理局 |
24 | 液氨机房改造安全条件和安全专篇编制及安全验收咨询项目 | 20000041027 | 北京百麦食品加工有限公司 |
25 | 林克骨科(中国)有限公司粉尘爆炸性检测分析 | 20000041013 | 林克骨科(中国)有限公司 |
26 | 北京蒙太因医疗器械有限公司粉尘爆炸性检测分析 | 20000041014 | 北京蒙太因医疗器械有限公司 |
27 | 化学品物理危险性检验检测 | 19000041004 | 北京燕山集联石油化工有限公司 |
28 | 供热企业安全生产等级评定项目 | 20000041022 | 北京美好家园供热有限公司 |
29 | 北京崇光药业粉尘爆炸隐患分析及整改建议 | 20000041015 | 北京崇光药业有限公司 |
30 | 北京金崇光药业粉尘爆炸隐患分析及整改建议 | 20000041017 | 北京金崇光药业有限公司 |
31 | 北京市危险化学品信息专刊 | 20000041012 | 北京市应急管理局 |
32 | 隐患治理--危险化学品生产企业现状安全评价监督检查项目 | 20000041023 | 北京市应急管理局 |
33 | 丙基双环己基甲苯加氢工艺反应热安全评价 | 20000041020 | 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 |
34 | 格氏偶联反应热安全评价 | 20000041019 | 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 |
35 | 北京北卫药业有限责任公司粉尘爆炸隐患分析及整改建议 | 20000041028 | 北京北卫药业有限责任公司 |
36 | 北京同仁堂股份有限公司安全标准化自评服务 | 20000041031 | 北京同仁堂股份有限公司 |
37 | 兵器工业集团公司重大事故隐患判定等两项标准研究 | 20000041029 | 中国兵器工业标准化研究所 |
38 | 北京绿得利工贸有限公司复合肥粉体的可爆性测试分析 | 20000041030 | 北京绿得利工贸有限公司 |
39 | 北矿新材科技有限公司金属粉尘云最小着火能量评估 | 20000041035 | 北矿新材科技有限公司 |
40 | 危险化学品从业单位安全生产标准化三级评审 | 20000041040 | 北京康美制药有限公司 |
41 | 化学品物理危险性检验检测 | 19000041004 | 大兴公安分局采育派出所 |
42 | 化学品物理危险性检验检测 | 19000041004 | 大兴公安分局采育派出所 |
43 | 房山长阳派出所爆炸性气体压力检测 | 20000041034 | 北京市公安局房山分局 |
44 | 北京市大兴生物医药产业基地企业危险化学品安全排查 | 20000041032 | 中关村科技园区大兴生物医药产业基地管理委员会 |
45 | 海淀区应急管理局化工、医药、仪表专项整治 | 20000041036 | 北京市海淀区人民政府办公室 |
46 | 醇提车间改造安全预评价及安全验收评价项目 | 20000041039 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 |
47 | 火灾烟气仿真PyroSim模拟技术能力提升培训 | 20000041037 | 首都经济贸易大学 |
48 | 广西钦州港金谷港区鹰岭作业区4号泊位港口设施保安评估和保安计划制订 | 20000041041 | 广西广明码头仓储有限公司 |
2021年服务项目
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 服务单位 |
1 | 北京市危险化学品仓储物流配送体系构建及枢纽基地项目可行性研究 | 21000041001 | 北京化学工业集团有限责任公司 |
2 | 醇提车间改造安全预评价及安全验收评价项目 | 20000041039 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 |
3 | 北京利丰雅高长城印刷有限公司粉尘爆炸敏感性分析 | 21000041002 | 北京利丰雅高长城印刷有限公司 |
4 | 砷化镓检测 | 21000041009 | 北京市通州区应急管理局 |
5 | 企业安全生产等级评定 | 18000041015 | 运怡(北京)医疗器械有限公司 |
6 | 企业安全生产等级评定 | 18000041015 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 |
7 | 供热企业安全生产等级评定项目 | 20000041022 | 北京美好家园供热有限公司 |
8 | 北京利丰雅高长城印刷有限公司粉尘爆炸隐患分析及整改咨询项目 | 21000041004 | 北京利丰雅高长城印刷有限公司 |
9 | 北京北氧联合气体有限公司大兴分公司“三同时”项目 | 21000041012 | 北京北氧联合气体有限公司 |
10 | 北京同仁堂股份有限公司安全生产标准化二级复评 | 21000041013 | 北京同仁堂股份有限公司 |
11 | 粉尘爆炸风险评估系统研发 | 21000041003 | 北京天恒安科集团有限公司 |
12 | 化学品物理危险性检验检测 | 19000041004 | 北京益中伟业化工有限公司 |
13 | 化学品物理危险性检验检测 | 19000041004 | 李建忠 |
14 | 北京市大兴区医药化工企业危险化学品专项整治验收 | 21000041010 | 北京市大兴区应急管理局 |
15 | 压力气体参与反应的热安全评估和工艺优化 | 21000041005 | 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 |
16 | 供热行业安全运行服务质量第三方巡查项目 | 20000041008 | 北京市大兴区城市管理委员会 |
17 | 化学品物理危险性检验检测 | 19000041004 | 航天材料及工艺研究所 |
18 | 实验室危险化学品事故/事件初期处置应急演练的设计和实践 | 21000041006 | 北京印刷学院 |
19 | PVC糊树脂与炭黑粉尘爆炸风险评估 | 21000041008 | 北京龙苑伟业新材料有限公司 |
20 | 生产安全事故应急预案修订及桌面演练咨询服务 | 21000041007 | 华润双鹤药业股份有限公司 |
21 | 北水嘉伦水产品市场“三同时”项目 | 21000041016 | 北京市北水嘉伦水产品市场有限责任公司 |
22 | 2021年北京市应急管理综合统计指标及统计分析研究 | 21000041011 | 北京市应急管理局 |
23 | 北京诚信伟业印刷有限公司粉尘爆炸隐患分析及整改咨询项目 | 21000041017 | 北京诚信伟业印刷有限公司 |
24 | 企业安全生产等级评定技术服务 | 18000041015 | 北京市万年青环保厨房设备有限责任公司 |
25 | 企业安全生产应急预案编制及修订 | 21000041015 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 |
26 | 北京精细化工基地整体安全风险评估和应急预案编制 | 21000041014 | 北京化学工业集团有限责任公司 |
27 | 安全管理咨询技术服务项目 | 21000041018 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 |
28 | 北京中研同仁堂医药研发有限公司 | ||
29 | 北京同仁堂股份有限公司科学研究所 | ||
30 | 消防安全标准化评估 | 21000041019 | 上海烟草集团北京卷烟厂有限公司 |
31 | 北京市粉尘防爆“清零行动”技术支撑 | 21000041020 | 北京市应急管理局 |
32 | 北京天罡助剂有限责任公司安全技术咨询服务项目 | 21000041022 | 北京天罡助剂有限责任公司 |
33 | 危险化学品库房改造安全设施“三同时”项目 | 20000041026 | 北京嘉林药业股份有限公司 |
34 | 企业安全生产等级评定项目 | 21000041022 | 北京金嘉信商贸有限公司 |
35 | 企业安全生产等级评定项目 | 21000041022 | 北京新九陆生物科技发展有限责任公司 |
36 | 企业安全生产等级评定项目 | 21000041022 | 北京化大天荣新材料技术有限公司 |
37 | 企业安全生产等级评定项目 | 21000041022 | 北京华卫骥生物医药有限公司 |
38 | 有研金属复材技术有限公司安全风险防控能力建设 | 21000041021 | 有研金属复材技术有限公司 |
39 | 顺义区企业风险评估及安全生产等级评定200115 | 20000041006 | 北京银洋酒店有限公司 |
40 | 企业安全生产等级评定项目 | 21000041022 | 北京标驰泽惠生物科技有限公司 |
41 | 企业安全生产等级评定项目 | 21000041022 | 北京蓝博特科技有限公司 |
42 | 安全生产法制宣传教育项目 | 21000041023 | 北京市顺义区商务局 |
43 | 企业安全生产等级评定项目 | 21000041022 | 法姆瑞斯医药科技(北京)有限公司 |
44 | 化学品物理危险性检验检测 | 19000041004 | 北京科华微电子材料有限公司 |
45 | 企业安全生产等级评定项目 | 21000041022 | 北京优尼康通医疗科技有限公司 |
46 | 化学品物理危险性检验检测 | 19000041004 | 北京市大兴区应急管理局 |
47 | 典型金属粉尘爆炸风险评估 | 21000041026 | 浙江拓博环保科技有限公司 |
48 | 粉尘爆炸风险隐患分析及整改建议 | 21000041024 | 北京斯利安药业有限公司大兴分公司 |
49 | 化工、医药制造企业危险化学品安全专项整治验收项目 | 21000041029 | 北京市延庆区应急管理局 |
50 | 化工安全仪表系统专项整治验收项目 | 21000041028 | 北京市延庆区应急管理局 |
51 | 企业安全生产等级评定项目 | 21000041022 | 科睿驰(北京)医疗科技发展有限公司 |
52 | 北京金豪制药股份有限公司安全技术咨询服务项目 | 21000041027 | 北京金豪制药股份有限公司 |
53 | 东城区基层社区应急预案体系建设 | 21000041042 | 北京市东城区应急管理局 |
54 | 企业安全生产等级评定项目 | 21000041022 | 华夏生生药业(北京)有限公司 |
55 | 企业安全生产等级评定项目 | 21000041022 | 精科诚创(北京)科技有限公司 |
56 | 开展隐患治理“回头看”专项行动 | 21000041025 | 北京经济技术开发区城市运行局 |
57 | 企业安全生产等级评定项目 | 21000041022 | 北京新兴四寰生物技术有限公司 |
58 | 北京天瑞汽车综合服务有限公司安全生产标准化三级评审 | 21000041030 | 北京天瑞汽车综合服务有限公司 |
59 | 北京天瑞汽车综合服务有限公司隐患排查技术服务项目 | 21000041031 | 北京天瑞汽车综合服务有限公司 |
60 | 化学品物理危险性检验检测 | 19000041004 | 北京市公安局房山分局 |
61 | 企业安全生产等级评定项目 | 21000041022 | 北京水木天蓬医疗设备有限公司 |
62 | 林克骨科(中国)有限公司粉尘爆炸敏感性分析 | 21000041034 | 林克骨科(中国)有限公司 |
63 | 泰高营养科技(北京)有限公司粉尘可爆性测试分析 | 21000041033 | 泰高营养科技(北京)有限公司 |
64 | 化学品物理危险性检验检测 | 19000041004 | 北京市公安局密云分局 |
65 | 北京经济技术开发区安全仪表专项整治工作 | 21000041035 | 北京经济技术开发区财务结算中心 |
66 | 开展涉氨冷库隐患治理“回头看” | 21000041032 | 北京经济技术开发区财务结算中心 |
67 | 化学品物理危险性检验检测 | 19000041004 | 北京市公安局密云分局 |
68 | 化学品物理危险性检验检测 | 19000041004 | 北京益中伟业化工有限公司 |
69 | 广西钦州港金谷港区鹰岭作业区4号泊位港口设施保安评估和保安计划制订 | 20000041041 | 广西广明码头仓储有限公司 |
70 | 化学品物理危险性检验检测 | 19000041004 | 北京市公安局大兴分局 |
71 | 企业安全生产等级评定项目 | 21000041022 | 北京中仪康卫医疗器械有限公司 |
72 | 血管介入机器人事故风险的分析与预防研究 | 21000041041 | 中国科学院自动化研究所 |
73 | 化学品物理危险性检验检测 | 19000041004 | 北京市房山区燕山发展和改革委员会 |
74 | 安全预防及隐患治理-危险化学品生产企业安全评价和现场安全条件监督检查 | 21000041037 | 北京市应急管理局 |
75 | 企业安全生产等级评定项目 | 21000041022 | 北京蜜蜂堂生物医药股份有限公司 |
76 | 化学品物理危险性检验检测 | 19000041004 | 北京市公安局大兴分局北臧村派出所 |
77 | 企业安全生产等级评定项目 | 21000041022 | 北京爱特康医疗科技有限公司 |
78 | 化学品物理危险性检验检测 | 19000041004 | 北京市公安局大兴分局北臧村派出所 |
79 | 化学品物理危险性检验检测 | 19000041004 | 北京科华微电子材料有限公司 |
80 | 西郊冷冻厂液氨回收转移及氨系统设备管道拆除技术咨询项目 | 21000041036 | 北京二商集团有限责任公司西郊食品冷冻厂 |
81 | 化学品物理危险性检验检测 | 19000041004 | 北京市公安局大兴分局榆垡派出所 |
82 | 安全社区咨询服务 |
| 北京市应急管理局 |
83 | 化学品物理危险性检验检测 | 19000041004 | 北京市公安局大兴分局魏善庄派出所 |
84 | 化学品物理危险性检验检测 | 19000041004 | 北京市公安局大兴分局榆垡派出所 |
85 | 企业安全生产标准化自评创建 | 21000041040 | 北京市大兴区兴丰街道办事处 |
86 | 化学品物理危险性检验检测 | 19000041004 | 北京中瑞环泰科技有限公司大兴分公司 |
87 | 应急预案修订及演练 | 21000041039 | 北京市顺义区应急管理局 |
88 | 冬奥会风险评估与控制-工贸行业安全生产风险评估工作 | 21000041046 | 北京市应急管理局 |
89 | 企业安全生产等级评定项目 | 21000041022 | 北京博辉瑞进生物科技有限公司 |
90 | 企业安全生产等级评定项目 | 21000041022 | 北京华都诗华生物制品有限公司 |
91 | 基于Safety Ⅱ(二代安全)的石油化工厂关键装备运行数据分析模型构建 | 21000041043 | 北京嘉联优控科技有限公司 |
92 | 化学品物理危险性检验检测 | 19000041004 | 北京市公安局大兴分局 |
93 | 化学品物理危险性检验检测 | 19000041004 | 北京市公安局大兴分局 |
94 | 天罡助剂三级安全生产标准化评审 | 21000041044 | 北京天罡助剂有限责任公司 |
95 | 化学品物理危险性检验检测 | 19000041004 | 北京中瑞环泰科技有限公司大兴分公司 |
96 | 北京匡达制药厂粉碎工艺粉尘爆炸隐患分析及整改建议 | 21000041045 | 北京匡达制药厂 |
97 | 企业安全生产等级评定项目 | 21000041022 | 北京华卫天和生物科技有限公司 |
98 | 化学品物理危险性检验检测 | 19000041004 | 北京市公安局房山分局 |
99 | 企业安全生产等级评定项目 | 21000041022 | 北京奥博安气体有限公司 |
100 | 危险化学品储存间设计评审验收项目 | 21000041047 | 华电(北京)热电有限公司 |
101 | 化学品物理危险性检验检测 | 19000041004 | 北京益中伟业化工有限公司 |
102 | 北京华腾化工有限公司生产安全事故应急预案修订服务 | 21000041048 | 北京华腾化工有限公司 |
103 | 北京市医疗卫生机构危险化学品安全专项治理 | 21000041049 | 北京市卫生健康委员会 |
104 | 液氨机房改造安全条件和安全专篇编制及安全验收咨询项目 | 20000041027 | 北京百麦食品加工有限公司 |
105 | 化学品物理危险性检验检测 | 19000041004 | 北京市公安局大兴分局 |
106 | 实验室安全管理重点梳理及完善建议 | 21000041050 | 北京市食品安全监控和风险评估中心 |
107 | 化学品物理危险性检验检测 | 19000041004 | 北京市房山区燕山发展和改革委员会 |
108 | 高压气瓶气体成份分析检测 | 21000041051 | 北京市公安局丰台分局 |
109 | 化学品物理危险性检验检测 | 19000041004 | 张芳 |
110 | 企业安全生产等级评定项目 | 21000041022 | 北京诚益通科技有限公司 |
111 | 重大危险源核销评估 |
| 北京首农东方食品供应链管理集团有限公司西郊食品冷冻厂 |
112 | 《东城区生产安全事故应急预案修订》专家咨询项目 | 21000041052 | 北京市东城区应急管理局 |
113 | 化学品物理危险性检验检测 | 19000041004 | 北京市公安局大兴分局 |
114 | 同仁堂股份制药厂应急预案 | 21000041054 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 |
115 | 北京普莱克斯实用气体有限公司安定咨询服务项目 | 21000041053 | 北京普莱克斯实用气体有限公司 |
116 | 化学品物理危险性检验检测 | 19000041004 | 北京市大兴区黄村镇人民政府 |