¹ØÓÚ2021-2022ѧÄê66ÃûѧÉú
תרҵµÄ¹«Ê¾
¸ù¾Ý¡¶¹ØÓÚ¹«²¼2022Äê±¾¿ÆÉúתרҵ¼Æ»®¼°¿¼ºË·½°¸µÄ֪ͨ¡·£¬2021-2022ѧÄêÓÐ81ÃûѧÉúÉêÇëתרҵ¡£¾¹ýת³öרҵËùÊô½ÌѧԺ£¨Ïµ£©Éó²é¡¢×ªÈëרҵËùÊô½ÌѧԺ£¨Ïµ£©¸ù¾Ý¿¼ºË·½°¸½øÐбÊÊÔ¼°ÃæÊÔ£¬¹²ÓÐ66ÃûѧÉú´ïµ½×ªÈëרҵµÄ¿¼ºËÒªÇó£¬ÄâתÈëÐÂרҵ£¬ÏÖ¹«Ê¾ÈçÏ£º
ÐòºÅ | ѧºÅ | ÐÕÃû | ÏÖרҵ | ÄâתÈëרҵ |
1 | 2021310390 | °¢×ιÅÀö.˹Á¦Ä· | »úе¹¤³Ì | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕ |
2 | 2021311511 | ÕÅË¼íµ | ÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀí | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕ |
3 | 2021310354 | ËïÓîºÀ | ²ÄÁÏ¿ÆѧÓ빤³Ì | ÉúÎïÖÆÒ© |
4 | 2021310462 | êËÒ»³© | ÄÜÔ´Ó붯Á¦¹¤³Ì | »úÆ÷È˹¤³Ì |
5 | 2021310501 | Ò¶Îĺ£ | ÄÜÔ´Ó붯Á¦¹¤³Ì | »úÆ÷È˹¤³Ì |
6 | 2021311489 | ÂÞÊ¥Ò« | ÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀí | »úÆ÷È˹¤³Ì |
7 | 2020311500 | ÕÅÀ× | ¸ß·Ö×Ó²ÄÁÏÓ빤³Ì | µçÆø¹¤³Ì¼°Æä×Ô¶¯»¯ |
8 | 2020310743 | ÕÅÔ¶Åà | ×Ô¶¯»¯ | ¼ÆËã»ú¿ÆѧÓë¼¼Êõ |
9 | 2021310111 | ÀîÐÀàö | ÉúÎïÖÆÒ© | ¼ÆËã»ú¿ÆѧÓë¼¼Êõ |
10 | 2021310434 | ³Âµt | ÄÜÔ´Ó붯Á¦¹¤³Ì | ¼ÆËã»ú¿ÆѧÓë¼¼Êõ |
11 | 2021310495 | ÍõÊ¢Óî | ÄÜÔ´Ó붯Á¦¹¤³Ì | ¼ÆËã»ú¿ÆѧÓë¼¼Êõ |
12 | 2021310709 | ³Ìº£²¨ | »úеµç×Ó¹¤³Ì | ¼ÆËã»ú¿ÆѧÓë¼¼Êõ |
13 | 2021310897 | ÅÓ†´ | ÎïÁªÍø¹¤³Ì | ¼ÆËã»ú¿ÆѧÓë¼¼Êõ |
14 | 2021310913 | Ëï¡ÑÓ | ÎïÁªÍø¹¤³Ì | ¼ÆËã»ú¿ÆѧÓë¼¼Êõ |
15 | 2021311540 | Íõ³É | °²È«¹¤³Ì | ¼ÆËã»ú¿ÆѧÓë¼¼Êõ |
16 | 2021311548 | ²Üè¯ | °²È«¹¤³Ì | ¼ÆËã»ú¿ÆѧÓë¼¼Êõ |
17 | 2021311564 | Íõè¯ | °²È«¹¤³Ì | ¼ÆËã»ú¿ÆѧÓë¼¼Êõ |
18 | 2021310332 | ¼ÖÒË·² | ²ÄÁÏ¿ÆѧÓ빤³Ì | Êý¾Ý¿ÆѧÓë´óÊý¾Ý¼¼Êõ |
19 | 2021310519 | ÁõΨ¼Ñ | ÐÂÄÜÔ´¿ÆѧÓ빤³Ì | Êý¾Ý¿ÆѧÓë´óÊý¾Ý¼¼Êõ |
20 | 2021310537 | ÅËÄÈÄÈ | ÐÂÄÜÔ´¿ÆѧÓ빤³Ì | Êý¾Ý¿ÆѧÓë´óÊý¾Ý¼¼Êõ |
21 | 2021311192 | ÕÅ³ÇµÕ | ÎïÁ÷¹ÜÀí | Êý¾Ý¿ÆѧÓë´óÊý¾Ý¼¼Êõ |
22 | 2021311530 | ÕÅÐËå« | °²È«¹¤³Ì | Êý¾Ý¿ÆѧÓë´óÊý¾Ý¼¼Êõ |
23 | 2021311534 | ÁºÁ¢ | °²È«¹¤³Ì | Êý¾Ý¿ÆѧÓë´óÊý¾Ý¼¼Êõ |
24 | 2021310357 | ÂíÑþ | ²ÄÁÏ¿ÆѧÓ빤³Ì | ×Ô¶¯»¯ |
25 | 2021310007 | Íõì÷È» | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕ | µç×ÓÉÌÎñ |
26 | 2021310484 | ÕÅÕ×Ôó | ÄÜÔ´Ó붯Á¦¹¤³Ì | µç×ÓÉÌÎñ |
27 | 2019310044 | Íõ²© | ¹ú¼Ê¾¼ÃÓëóÒ× | »á¼Æѧ |
28 | 2021310360 | ¹ÅÔúÀöŬ¶û.°¢²¼ÁÐ×Î | ²ÄÁÏ¿ÆѧÓ빤³Ì | »á¼Æѧ |
29 | 2021310365 | ×ÞÐÂöÎ | »úе¹¤³Ì | »á¼Æѧ |
30 | 2021310615 | ¸ß¾¸Óê | »·¾³¹¤³Ì | »á¼Æѧ |
31 | 2021311152 | ÕżÑâù | ÎïÁ÷¹ÜÀí | »á¼Æѧ |
32 | 2021311176 | ÖìÌìÐñ | ÎïÁ÷¹ÜÀí | »á¼Æѧ |
33 | 2021311195 | ÕÅÃÉÎIJ© | ´óÊý¾Ý¹ÜÀíÓëÓ¦Óà | »á¼Æѧ |
34 | 2021311272 | ÕÔ¼ÒÃÎ | µç×ÓÉÌÎñ | »á¼Æѧ |
35 | 2021311274 | º«Òãµt | µç×ÓÉÌÎñ | »á¼Æѧ |
36 | 2021311278 | ÎâÒÝÇå | µç×ÓÉÌÎñ | »á¼Æѧ |
37 | 2021311305 | Àî¸ßÈçÙ» | ¹ú¼Ê¾¼ÃÓëóÒ× | »á¼Æѧ |
38 | 2021311316 | ÇñÌì | ¹ú¼Ê¾¼ÃÓëóÒ× | »á¼Æѧ |
39 | 2021311318 | ½ÑÅÝæ | ¹ú¼Ê¾¼ÃÓëóÒ× | »á¼Æѧ |
40 | 2021311370 | ÌÕÒÀÈï | »áÕ¹ | »á¼Æѧ |
41 | 2021311427 | ÍõÖÂÄÈ | ÂÃÓιÜÀí | »á¼Æѧ |
42 | 2021311430 | »ÆÊ«ç÷ | ÂÃÓιÜÀí | »á¼Æѧ |
43 | 2021311477 | Áõ¼ÑÐÇ | ÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀí | »á¼Æѧ |
44 | 2021311547 | ³Â˼°Â | °²È«¹¤³Ì | »á¼Æѧ |
45 | 2021311552 | °ÍÑÏ.Ŭ¶ûÀ¼º¹ | °²È«¹¤³Ì | »á¼Æѧ |
46 | 2020310649 | °¢ÀöÃ×À.°¬É«Ìá | ͨÐŹ¤³Ì | Êг¡ÓªÏú |
47 | 2019311587 | ¿â¶¼×Î.¾ÓÀ´Ìá | »úеµç×Ó¹¤³Ì | »áÕ¹ |
48 | 2019310255 | ÁÖÖÙÔó | ×Ô¶¯»¯ | ÂÃÓιÜÀí |
49 | 160666 | ÎâÑ©Éú | µçÆø¹¤³Ì¼°Æä×Ô¶¯»¯ | ÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀí |
50 | 2018310382 | ³Â½¨ºê | »úе¹¤³Ì | ÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀí |
51 | 2020311274 | ÅË×Ó¿¥ | ÂÃÓιÜÀí | ÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀí |
52 | 2020311305 | ·ëÎçÞ± | ÂÃÓιÜÀí | ÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀí |
53 | 2020311313 | ÃÏ×ÓºÀ | ÂÃÓιÜÀí | ÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀí |
54 | 2020311345 | ÕÅÓñÞ± | »áÕ¹¾¼ÃÓë¹ÜÀí | ÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀí |
55 | 2020311346 | ÕÔÓîÇç | »áÕ¹¾¼ÃÓë¹ÜÀí | ÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀí |
56 | 2020311356 | ¸ß×ÓÐÀ | »áÕ¹¾¼ÃÓë¹ÜÀí | ÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀí |
57 | 2021310387 | ÁõºÆÓî | »úе¹¤³Ì | ÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀí |
58 | 2021310485 | Íõ×ÓºÀ | ÄÜÔ´Ó붯Á¦¹¤³Ì | ÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀí |
59 | 2021310563 | ÁÖ°²¿µ½¡ | »·¾³¹¤³Ì | ÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀí |
60 | 2021311331 | ¹ù×Óâù | ¹ú¼Ê¾¼ÃÓëóÒ× | ÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀí |
61 | 2021311413 | ÕÅçå | ÂÃÓιÜÀí | ÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀí |
62 | 2021311423 | ÕÅƽ | ÂÃÓιÜÀí | ÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀí |
63 | 2021311440 | ÃϵÂÀ¤ | ÂÃÓιÜÀí | ÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀí |
64 | 2021311446 | ÕÔ×Ó΢ | ÂÃÓιÜÀí | ÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀí |
65 | 2021311447 | ÕÔÓêÝæ | ÂÃÓιÜÀí | ÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀí |
66 | 2021311448 | Áõ·¼³Ø | ÂÃÓιÜÀí | ÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀí |
¹«Ê¾Ê±¼äΪ2022Äê5ÔÂ17ÈÕÖÁ5ÔÂ23ÈÕ£¬¹«Ê¾ÆÚÄÚÈçÓÐÒìÒ飬¿ÉÒÔÊéÃæÐÎʽÏò½ÌÎñ´¦·´Ó³¡£
ÁªÏµÈË£º´ÞÀÏʦ 81292247 limincui@bipt.edu.cn
ÁõÀÏʦ 81292040 liuzhongen@bipt.edu.cn
½ÌÎñ´¦
2022Äê5ÔÂ17ÈÕ