北京石油化工学院2018年项目采购中标公告(五)
作者: 发布日期:2018-05-22收稿日期: 文章编辑:0020050770 浏览次数:
单位:万元
序号 | 项目名称 | 招标金额 | 代理机构 | 开标时间 | 中标单位及中标金额 |
1 | 高分子材料环保再利用及功能化研究平台 | 108.0 | 北京国际工程咨询有限公司 | 2018年5月21日 9:30 | 1包:无,投标人不足三家,未开标 |
2包:北京瑞达科仪科技发展有限责任公司24.18 | |||||
3包:承德市科标检测仪器制造有限公司8.3 | |||||
2 | 人才培养质量建设—虚拟仿真中心建设(中央资金)—安全生产全过程虚拟仿真教学平台 | 91.6 | 北京国际工程咨询有限公司 | 2018年5月21日 9:30 | 1包:北京津发科技股份有限公司53.95 |
2包:上海曼恒数字技术股份有限公司10.85 | |||||
3包:投标人不足三家,未开标 | |||||
3 | 面向水下结构物的增材制造与修复技术研发平台 | 151.0 | 北京国际工程咨询有限公司 | 2018年5月21日 9:30 | 北京隆源自动成型系统有限公司148.0 |
1.“高分子材料环保再利用及功能化研究平台”项目中标公告链接地址:
http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/201805/t20180521_9960611.htm
2.“人才培养质量建设—虚拟仿真中心建设(中央资金)—安全生产全过程虚拟仿真教学平台”项目中标公告链接地址:
http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/201805/t20180521_9960315.htm
3.“面向水下结构物的增材制造与修复技术研发平台”项目中标公告链接地址:
http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/201805/t20180521_9960514.htm