北京石油化工学院2018年项目采购中标公告(十一)
作者: 发布日期:2018-11-23收稿日期: 文章编辑:0020050770 浏览次数:
北京石油化工学院2018年项目采购中标公告(十一)
单位:万元
序号 | 项目名称 | 品目 | 招标金额 | 代理机构 | 开标时间 | 中标单位及中标金额 |
1 | 科技创新服务能力建设—科研基地建设—首都清洁能源供应和使用安全保障技术协同创新中心(2011协同创新中心)(市级)科研类 | 货物 | 481.25 | 新华招标有限公司 | 2018年11月20日9:30 | 包一:北京瑞邦兴业科技有限公司 70.32 |
包二:北京瑞邦兴业科技有限公司 68.48 | ||||||
包三:北京青木宝盾科技有限公司 34.95 | ||||||
包四:北京卓立汉光仪器有限公司 32.85 | ||||||
包五:北京中天华创科技有限公司 165.235 | ||||||
包六:北京鼎创汇合电气设备技术有限公司 107.892 | ||||||
2 | 科技创新服务能力建设—科研基地建设—首都清洁能源供应和使用安全保障技术协同创新中心(2011协同创新中心)(市级)科研类 | 服务 | 55 | 新华招标有限公司 | 2018年11月20日9:30 | 北京神州数码云计算有限公司 54.68 |
1.“科技创新服务能力建设—科研基地建设—首都清洁能源供应和使用安全保障技术协同创新中心(2011协同创新中心)(市级)科研类”(货物类)项目采购中标公告链接地址:http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/201811/t20181120_11153970.htm
2.“科技创新服务能力建设—科研基地建设—首都清洁能源供应和使用安全保障技术协同创新中心(2011协同创新中心)(市级)科研类”(服务类)项目采购中标公告链接地址:http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/201811/t20181120_11154047.htm