北京石油化工学院信息工程学院
2021届硕士学位论文第二次答辩安排
答辩时间: 6月 16 日 8:30
答辩地点:综合实验楼0811室
答辩委员会名单:
| 姓名 | 职称 | 工作单位 |
主席 | 刘学君 | 副教授 | 北京石油化工学院 |
| 吴艳元 | 高级工程师 | 天普新能源科技有限公司 |
周建军 | 副教授 | 北京石油化工学院 | |
魏战红 | 副教授 | 北京石油化工学院 | |
陈增强 | 讲师 | 北京石油化工学院 | |
秘书 | 陈增强(兼) | 讲师 | 北京石油化工学院 |
参加答辩的研究生名单(按抽签顺序):
序号 | 学号 | 学生姓名 | 指导教师 | 论文题目 |
1 | 2018520113 | 张立业 | 刘昱 | 气动3-UPU并联机器人加载控制研究 |
2 | 2018520104 | 黄一鸣 | 赵国新 | 基于增强特性和集成学习的工控系统入侵检测研究 |
3 | 2018520115 | 李志国 | 戴波 | 基于双目视觉的危化品仓库三维重构研究 |
4 | 2018520110 | 荆诗雨 | 徐华 | 基于频谱分析的异常声音监测研究与应用 |
信息工程学院
2021年6月13日